アカウント情報ページの登録や、記事作成に向けた準備ができたら、さっそく記事を作成してみましょう。
誰でも使いやすく記事を投稿できるように説明していますので、投稿する前にぜひご確認ください。
<aside> 💡 注意事項:写真の利用許可・掲載許可 ****記事で紹介する各施設に、MCM導入者が自ら施設側に写真の利用許可および掲載許可を取る必要があります。ご留意ください。
</aside>
<aside> <img src="/icons/list_gray.svg" alt="/icons/list_gray.svg" width="40px" />
</aside>
Locallyに投稿できる2種類の記事タイプ
Locallyでは、
というように発信できる内容に合わせて投稿する記事の種類を選ぶことができます。
発信内容に合わせて適切なフォーマットで情報を発信しましょう。
| 記事・モデルコース | ニュース | |
|---|---|---|
| 役割 | 読者の旅行意欲を掻き立て、具体的な旅行計画の参考にする | 現地からのタイムリーなお知らせ |
| コンテンツ例 | ・施設紹介:歴史・こだわり・体験の詳報 | |
| ・モデルコース:「1泊2日で巡る〇〇」 | ||
| ・まとめ記事:「絶景スポット5選」 | ・期間限定情報:「〇〇プラン販売開始」 | |
| ・イベント告知:「来月xx月xx日よりマルシェ開催」 | ||
| ・新着情報:新メニュー・リニューアル・新サービス | ||
| 内容の特徴 | ・解説・まとめ系コンテンツ | |
| ・観光地の魅力紹介 | ||
| ・行き方・アクセス解説 | ||
| ・体験ストーリー・周遊提案 | ・営業時間変更・臨時休業 | |
| ・季節限定イベント・キャンペーン | ||
| ・期間限定メニュー・宿泊プラン | ||
| ・新施設オープン・商品追加 | ||
| 情報の性質 | ・長期間価値が変わらない | |
| ・文字数:500文字以上 | ・短期間で価値が変わる | |
| ・文字数:500文字以内でも投稿可能 |

まずは必須の4つの項目の入力をしましょう。
| タイトル | 記事の内容を端的に伝える見出しです。読者が興味を持ちやすい、分かりやすい表現を設定しましょう。 |
|---|---|
| アイキャッチ画像 | 記事の印象を決めるメイン画像です。内容がひと目で伝わる、魅力的な画像を設定しましょう。 |
| 概要 | 記事の内容を簡潔にまとめた紹介文です。記事のポイントや魅力が伝わるように記載しましょう。 |
| SEOキーワード | 記事に関連するキーワードを設定する項目です。検索流入を意識して、内容に合ったキーワードを設定しましょう。※メディア上には表示されない、裏側の設定となります。 |
本文では様々な機能を組み合わせて自由に入稿することができます。